<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoosfera</title>
	<atom:link href="http://www.ecoosfera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoosfera.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.ecoosfera.com/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Tecnocultivo: computadora ecológica en la que crece pasto</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/tecnocultivo-computadora-ecologica-en-la-que-crece-pasto/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/tecnocultivo-computadora-ecologica-en-la-que-crece-pasto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[computadora crece pasto]]></category>
		<category><![CDATA[computadora ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Eco fashion]]></category>
		<category><![CDATA[eco trends]]></category>
		<category><![CDATA[ecotecnolgia]]></category>
		<category><![CDATA[Innnovacion ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion y ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/Windows-2-1024x743-300x212.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Windows-2-1024x743" title="Windows-2-1024x743" /></p>Con este pequeño cultivo podrás conjugar perfectamente la tecnología con la naturaleza, llevando a tu lugar de trabajo un toque de armonía.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/tecnocultivo-computadora-ecologica-en-la-que-crece-pasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo convierte los pasos en energía para el teléfono portátil</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/dispositivo-convierte-los-pasos-en-energia-para-el-telefono-portatil/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/dispositivo-convierte-los-pasos-en-energia-para-el-telefono-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[basura en energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[energia y medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[olas energia dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[opciones energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/sneakers.jpg.492x0_q85_crop-smart-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="sneakers.jpg.492x0_q85_crop-smart" title="sneakers.jpg.492x0_q85_crop-smart" /></p>Sin necesidad de electricidad, este dispositivo provee mediante los pasos del usuario energía para teléfonos móviles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/dispositivo-convierte-los-pasos-en-energia-para-el-telefono-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dos años del derrame petrolero en el Golfo de México</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/a-dos-anos-del-derrame-petrolero-en-el-golfo-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/a-dos-anos-del-derrame-petrolero-en-el-golfo-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias y estadisticas derrame de petroleo golfo mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion en mares]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion en playas]]></category>
		<category><![CDATA[corexit 9500 derrame petroleo lluvia toxica]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petroleo en el golfo de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[derrame en el golfo de México]]></category>
		<category><![CDATA[derrame petrolero china]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas dañados]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias derrame petrolero golfo mexico]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes derrame de petroleo animales consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes recientes derrame petroleo golfo]]></category>
		<category><![CDATA[intereses ocultos en el derrame de petroleo del golfo mexico]]></category>
		<category><![CDATA[maquina para combatir derrames petroleros]]></category>
		<category><![CDATA[pelo para limpiar derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo golfo de mexico derrame]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones para limpiar el derrame de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[steven segal derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[video transmision en vivo rescate derrame petroleo golfo mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/1295841627-84-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1295841627-84" title="1295841627-84" /></p>A pesar de los intentos por restablecer el ecosistema de la zona, científicos continúan hallando muestras de daño severo por aquel derrame de petroleo en el Golfo de México.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/a-dos-anos-del-derrame-petrolero-en-el-golfo-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santino, chimpancé que planea ataques contra sus visitantes</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/santino-chimpance-que-planea-ataques-contra-sus-visitantes/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/santino-chimpance-que-planea-ataques-contra-sus-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[animales increibles]]></category>
		<category><![CDATA[animales raros]]></category>
		<category><![CDATA[arte con animales]]></category>
		<category><![CDATA[maravillas animales]]></category>
		<category><![CDATA[records guiness animales]]></category>
		<category><![CDATA[Santino chimpancé que lanza piedras]]></category>
		<category><![CDATA[simio lanza proyectiles contra visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="260" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/article-0-03CCBF36000005DC-280_468x407-300x260.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="article-0-03CCBF36000005DC-280_468x407" title="article-0-03CCBF36000005DC-280_468x407" /></p>Como si se tratase de un niño travieso, chimpancé planeta ataques contra sus visitantes en zoológico de Suecia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/santino-chimpance-que-planea-ataques-contra-sus-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción sustentable limpiará parche de basura en el Pacífico</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/construccion-sustentable-limpiara-parche-de-basura-en-el-pacifico/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/construccion-sustentable-limpiara-parche-de-basura-en-el-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades que mas basura reciclan]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación de playas en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación del mar]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion en playas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación por plastico]]></category>
		<category><![CDATA[extraccion energia basura]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de la Basura en el Océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de basura]]></category>
		<category><![CDATA[reciclamiento basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/basuraplstica-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="basuraplstica" title="basuraplstica" /></p>Tras meses de investigación, un grupo de científicos coreanos desarrolló una enorme "aspiradora" que limpiará las aguas del Pacífico para eliminar el parche de basura que flota desde hace varios años. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/construccion-sustentable-limpiara-parche-de-basura-en-el-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de los alimentos en el cuerpo: los beneficios de una alimentación sana y equilibrada</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/poder-alimentos-cuerpo-beneficios-alimentacion-sana-equilibrada/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/poder-alimentos-cuerpo-beneficios-alimentacion-sana-equilibrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion organica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion y espiritu]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion y salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos organicos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos potencialmente tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos que benefician cerebro y mente]]></category>
		<category><![CDATA[lista alimentos saludables cerebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[los alimentos más nutritivos para el cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores alimentos para mi cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones creemos que son necesarios los suplementos alimenticios para cubrir el requerimiento de nutrientes que el ecuerpo necesita. Esto no es totalmente cierto. A diferencia de lo que podríamos creer, la naturaleza nos ofrece alimentos más potentes y nutritivos que una píldora multivitamínica. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/poder-alimentos-cuerpo-beneficios-alimentacion-sana-equilibrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descifran el movimiento de la estrella de mar</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/cientificos-descifran-el-movimiento-de-la-estrella-de-mar/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/cientificos-descifran-el-movimiento-de-la-estrella-de-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[animales acuaticos]]></category>
		<category><![CDATA[aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos descifran movimiento de estrella de mar]]></category>
		<category><![CDATA[cocodrilos corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[cocodrilos de mar]]></category>
		<category><![CDATA[estrella de mar]]></category>
		<category><![CDATA[Ophiocoma echinata]]></category>
		<category><![CDATA[vida marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/spinybrit-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="spinybrit" title="spinybrit" /></p>Tras sencillo experimento, científico descubre cómo funciona el movimiento en las estrellas de mar, a sabiendas de que estos animales marinos no posee un cerebro que dirija sus acciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/cientificos-descifran-el-movimiento-de-la-estrella-de-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean auto que recorre 2 mil km con 1 litro de gasolina</title>
		<link>http://www.ecoosfera.com/2012/05/crean-auto-que-recorre-2-mil-km-con-1-litro-de-gasolina/</link>
		<comments>http://www.ecoosfera.com/2012/05/crean-auto-que-recorre-2-mil-km-con-1-litro-de-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecoosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[autos que dan mas kilometros por litro]]></category>
		<category><![CDATA[autos que mas ahorran gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[autos que rinden mas]]></category>
		<category><![CDATA[bio-bug automovil ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[biobug coche ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[coche gasolina excremento popo humana]]></category>
		<category><![CDATA[coche que funciona con excremento humano]]></category>
		<category><![CDATA[Crean auto que recorre 2000 kms con 1 litro de gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[shell Eco-marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoosfera.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="203" src="http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/regular_umh_datil.jpg-300x203.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="regular_umh_datil.jpg" title="regular_umh_datil.jpg" /></p>Alumnos de la Universidad Miguel Hernández de Elche crean automóvil capaz de recorrer grandes distancias con tan solo un litro de combustible. El proyecto forma parte de una competencia organizada por importante marca petrolera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoosfera.com/2012/05/crean-auto-que-recorre-2-mil-km-con-1-litro-de-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

